Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU MC-18IS33
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU MC-18IS33

Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU MC-18IS33
có hệ thống lọc khí 4 màng lọc này sẽ giúp bắt giữ và loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây hại khác để mang đến bầu không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe của bạn.
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU MC-18IS33 bền bỉ, sạch khuẩn với tính năng tự động làm sạch
Đây là tính năng tự làm sạch thông mình có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của các vi khuẩn, nấm mốc bên trong dàn lạnh. Giúp tối ưu hoạt động của máy, giảm số lần tháo lắp vệ sinh và tăng tuổi thọ của máy lạnh.

Chức năng hẹn giờ bật
, tắt máy lạnh tiện lợi
Thật khó chịu khi nửa đêm bạn đang ngủ say mà phải thức giấc để điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh khi nhiệt độ phòng quá thấp hoặc quá cao. Giấc ngủ của bạn bị gián đoạn, đặc biệt đây là cực hình của những người bị triệu chứng khó ngủ. Tất cả sẽ được giải quyết đơn giản khi
đã được trang bị chức năng hẹn giờ bật, tắt máy lạnh tiện lợi.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB50ZVMV | ||
| Dãy công suất | 2 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.3 (1.1 - 5.4) | |
| Btu/h | 18,100 (3,800 - 18,400) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220 - 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W | 1,850 (200 - 1,950) | |
| CSPF | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | FTKB50ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 12.9 |
| Trung bình | 10.6 | ||
| Thấp | 8.6 | ||
| Yên tĩnh | 6.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB50ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loai | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 27 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ 6.4 |
| Hơi | Φ 12.7 | ||
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 - 46 | |
Tiki